<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Berlusconi radiografato con Google Insights for Search</title>
	<atom:link href="http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 10:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: Bruno Burinato</title>
		<link>http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/#comment-278</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Burinato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themarketer.info/?p=175#comment-278</guid>
		<description><![CDATA[è interessante, ma secono me privo di significato, sono un minoranza gli italiani in grado di usare internet, lo sanno fare la maggioranza dei giovani, ma lo usano per giocare, gli adulti che usano la rete l&#039;hanno imparato in ufficio, ma quasi tutti, fuori al lavoro, si limitano alle chat line, alle e-mail o a certi siti specializzati in argomenti pruriginosi, e più si alza l&#039;età, minore è la capacità di usare un computer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è interessante, ma secono me privo di significato, sono un minoranza gli italiani in grado di usare internet, lo sanno fare la maggioranza dei giovani, ma lo usano per giocare, gli adulti che usano la rete l&#8217;hanno imparato in ufficio, ma quasi tutti, fuori al lavoro, si limitano alle chat line, alle e-mail o a certi siti specializzati in argomenti pruriginosi, e più si alza l&#8217;età, minore è la capacità di usare un computer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio</title>
		<link>http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/#comment-277</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themarketer.info/?p=175#comment-277</guid>
		<description><![CDATA[1_la quantità di persone che cerca un nome su internet non ha molto a che vedere con quello che la gente pensa
2_Il confronto sulla base della ricerca indica la popolarità (della parola cercata n.d.a.)

stavo per dire cose già dette e mi limito a citarle, oso aggiungere solo che la pesona cercata non lo sia per qualcosa di &quot;buono&quot; (ma anche &quot;cattivo&quot;) che ha fatto...
resta il fatto che GIfS è uno strumento utile ed interessante, in futuro probabilmente lo sarà sempre di più]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1_la quantità di persone che cerca un nome su internet non ha molto a che vedere con quello che la gente pensa<br />
2_Il confronto sulla base della ricerca indica la popolarità (della parola cercata n.d.a.)</p>
<p>stavo per dire cose già dette e mi limito a citarle, oso aggiungere solo che la pesona cercata non lo sia per qualcosa di &#8220;buono&#8221; (ma anche &#8220;cattivo&#8221;) che ha fatto&#8230;<br />
resta il fatto che GIfS è uno strumento utile ed interessante, in futuro probabilmente lo sarà sempre di più</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luisa valeriani</title>
		<link>http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/#comment-276</link>
		<dc:creator><![CDATA[luisa valeriani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themarketer.info/?p=175#comment-276</guid>
		<description><![CDATA[Interessante l&#039;analisi e a suo modo rivelatrice, commenti compresi, che puntualizzano sul metodo e sul risultato. Aggiungo solo che la mancanza di un&#039;opposizione tangibile (Casini è praticamente in vacanza, Veltroni non ha una linea, e solo Di Pietro opportunisticamente cavalca la tigre offertagli dalle elezioni) genera un conformismo diffuso che necessariamente a sua volta genera risposte estremiste, radicalismi e insofferenze sociali. Il pensiero politico questo lo sa bene ... ma in Italia nessuno se ne preoccupa, o quasi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante l&#8217;analisi e a suo modo rivelatrice, commenti compresi, che puntualizzano sul metodo e sul risultato. Aggiungo solo che la mancanza di un&#8217;opposizione tangibile (Casini è praticamente in vacanza, Veltroni non ha una linea, e solo Di Pietro opportunisticamente cavalca la tigre offertagli dalle elezioni) genera un conformismo diffuso che necessariamente a sua volta genera risposte estremiste, radicalismi e insofferenze sociali. Il pensiero politico questo lo sa bene &#8230; ma in Italia nessuno se ne preoccupa, o quasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio C.</title>
		<link>http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/#comment-275</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 19:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themarketer.info/?p=175#comment-275</guid>
		<description><![CDATA[Caro Roldano,
sicuramente le considerazioni sin qui fatte sono interessanti e meritano di essere sviluppato. Concordo però con quanto detto da Paolino, relativamente alla penetrazione attuale di internet in Italia.... Il messo non è ancora presente in tutte le fasce di popolazione (o non è ancora distribuito profondamente presso tutti i target). Quindi, almeno per ora, l&#039;idea è buona, ma non la vedo ancora applicabile se si pensa di avere una rilevanza statistica sufficiente...

Ricorda che la casalinga di Voghera ancora stenta a usare internet. Ma è anche lei un&#039;elettrice ;)

fabio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Roldano,<br />
sicuramente le considerazioni sin qui fatte sono interessanti e meritano di essere sviluppato. Concordo però con quanto detto da Paolino, relativamente alla penetrazione attuale di internet in Italia&#8230;. Il messo non è ancora presente in tutte le fasce di popolazione (o non è ancora distribuito profondamente presso tutti i target). Quindi, almeno per ora, l&#8217;idea è buona, ma non la vedo ancora applicabile se si pensa di avere una rilevanza statistica sufficiente&#8230;</p>
<p>Ricorda che la casalinga di Voghera ancora stenta a usare internet. Ma è anche lei un&#8217;elettrice <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>fabio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Berlusconi radiografato con Google Insights for Search (The Marketer)</title>
		<link>http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/#comment-274</link>
		<dc:creator><![CDATA[Berlusconi radiografato con Google Insights for Search (The Marketer)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themarketer.info/?p=175#comment-274</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ti sei mai chiesto cosa pensa la rete di Berlusconi, Veltroni o Di Pietro? Spesso durante o poco prima delle elezioni politiche i sondaggi commissionati dai partiti politici e dai vari media inondano le prime pagine dei giornali e vengono discussi nei vari show televisivi. Ho sempre pensato per&#242; che i sondaggi, specie quelli politici, [...]Continua [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ti sei mai chiesto cosa pensa la rete di Berlusconi, Veltroni o Di Pietro? Spesso durante o poco prima delle elezioni politiche i sondaggi commissionati dai partiti politici e dai vari media inondano le prime pagine dei giornali e vengono discussi nei vari show televisivi. Ho sempre pensato per&ograve; che i sondaggi, specie quelli politici, [...]Continua [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roxelo_Babenco</title>
		<link>http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/#comment-273</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roxelo_Babenco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 17:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themarketer.info/?p=175#comment-273</guid>
		<description><![CDATA[Il risultato dell&#039;analisi è sicuramente interessante, tuttavia mi preoccupa non poco, perchè vuol dire che gli italiani vanno verso il radicalismo politico. Il nuovo strumento di Google, che non conosco ancora, è applicabile anche ad altri ambiti di ricerca?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il risultato dell&#8217;analisi è sicuramente interessante, tuttavia mi preoccupa non poco, perchè vuol dire che gli italiani vanno verso il radicalismo politico. Il nuovo strumento di Google, che non conosco ancora, è applicabile anche ad altri ambiti di ricerca?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roldano De Persio</title>
		<link>http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/#comment-272</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roldano De Persio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themarketer.info/?p=175#comment-272</guid>
		<description><![CDATA[Paolino grazie per il tuo commento. Anche con te ribadisco che le condizioni al contorno sono importanti, vedi ad esempio il fatto che molta della popolazione italiana guarda la televisione e non va, per cultura o per mancanza di linea, su internet.

Questa cosa però sta cambaindo e anche rapidamente. Il crollo dell&#039;audience di alcuni spettacoli televisi è anche imputabile al fatto che anche il resto della popolazione italiana sta trasmigrando su internet. La rete si sta popolando anche di persone non di ceti medio alti.

La campagna di Vodafone e Tim per portare la banda larga con il cellulare o i modem USB sta facendo breccia più di quanto si pensi e se sarenno costrette ad abbassare i prezzi dovranno aumentare la base della popolazione.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paolino grazie per il tuo commento. Anche con te ribadisco che le condizioni al contorno sono importanti, vedi ad esempio il fatto che molta della popolazione italiana guarda la televisione e non va, per cultura o per mancanza di linea, su internet.</p>
<p>Questa cosa però sta cambaindo e anche rapidamente. Il crollo dell&#8217;audience di alcuni spettacoli televisi è anche imputabile al fatto che anche il resto della popolazione italiana sta trasmigrando su internet. La rete si sta popolando anche di persone non di ceti medio alti.</p>
<p>La campagna di Vodafone e Tim per portare la banda larga con il cellulare o i modem USB sta facendo breccia più di quanto si pensi e se sarenno costrette ad abbassare i prezzi dovranno aumentare la base della popolazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roldano De Persio</title>
		<link>http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/#comment-271</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roldano De Persio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themarketer.info/?p=175#comment-271</guid>
		<description><![CDATA[Grazie Alex arrossisco  :) 

Comunque sottolineo che GIfS è uno strumento che è alle fasi iniziali come molta della Web e Social Web Analyisis.  Inoltre l&#039;interazione con la gente è ancora una cosa indispensabile.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Alex arrossisco  <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Comunque sottolineo che GIfS è uno strumento che è alle fasi iniziali come molta della Web e Social Web Analyisis.  Inoltre l&#8217;interazione con la gente è ancora una cosa indispensabile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ibridamenti</title>
		<link>http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/#comment-270</link>
		<dc:creator><![CDATA[ibridamenti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themarketer.info/?p=175#comment-270</guid>
		<description><![CDATA[davvero interessante :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>davvero interessante <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roldano De Persio</title>
		<link>http://themarketer.info/2008/09/14/berlusconi-radiografato-con-google-insights-for-search/#comment-269</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roldano De Persio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themarketer.info/?p=175#comment-269</guid>
		<description><![CDATA[Michele interessante osservazione, infatti non ho detto che Google Insight for Search è infallibile oppure che è l&#039;unico strumento per analizzare i dati. Ce ne sono molti altri sia a pagamento e sia gratuiti.

Va però detto che i dati statistici vanno presi nel loro insieme e i singoli casi non sono inluenti, In politica contano molto i grossi numeri e spesso il comportamento della media delle persone è determinante per la vittoria. 

La famosa corsa al centro è in realta una corsa verso il valore medio delle opinioni delle persone. Questo valore medio è a volte  più spostato a destra ed altre più a sinistra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Michele interessante osservazione, infatti non ho detto che Google Insight for Search è infallibile oppure che è l&#8217;unico strumento per analizzare i dati. Ce ne sono molti altri sia a pagamento e sia gratuiti.</p>
<p>Va però detto che i dati statistici vanno presi nel loro insieme e i singoli casi non sono inluenti, In politica contano molto i grossi numeri e spesso il comportamento della media delle persone è determinante per la vittoria. </p>
<p>La famosa corsa al centro è in realta una corsa verso il valore medio delle opinioni delle persone. Questo valore medio è a volte  più spostato a destra ed altre più a sinistra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

